[additional]
| Antrieb | Leiser Poly-V Doppelriemen mit Selbstspannung |
| Riementyp | 230j |
| Schwungmasse | ca. 3 kg |
| Kurbelsatz | 3-teilig / Industriekugellager |
| Pedale | 9/16″ Pedalgewinde / austauschbar durch Standard-Fahrradpedale |
| Kurbelarmlänge | ca. 127 mm |
| Stromversorgung | Batterien: 2x LR03-AAA-1,5V (im Lieferumfang enthalten), Kein Netzteil erforderlich |
| Bremssystem | Wartungsfreies Magnetbremssystem |
| Widerstand | 8 Widerstandsstufen |
| Widerstands- verstellung |
Manuell über Drehregler einstellbar |
| Trainings- programme |
Nein |
| Herzfrequenz | Nein |
| Individuell | Nein |
| Watt-Training | Nein |
| Pulsmessung | Integrierte Handpulssensoren |
| Anzeige | Trainingszeit, Strecke, Kalorien, Geschwindigkeit, Puls |
| Display | Kleines LCD Display ohne Hintergrundbeleuchtung |
| Aufbaumaße | ca. 83x45x111 cm (LxBxH) |
| Klappmaße | ca. 50x45x150 cm (LxBxH) |
| Gesamtgewicht | ca. 16 kg |
| Tablethalterung | Ja |
| Sattel | Höhenverstellbarer Komfortsattel |
| Sattelaufnahme | Nein |
| Handpulssensoren | Ja |
| Bodenausgleichskappen | Nein |
| Transportrollen | Nein |
| Sicherheit | Geprüft nach EN ISO 20957-1, EN 957-5, Klasse H.C. |
| Max. Benutzergewicht | 100 kg |
| Max. Körpergröße | 185 cm |
[/additional]









