[additional]
| Antrieb | Leiser Poly-V Doppelriemen mit Selbstspannung |
| Riementyp | 430j |
| Schwungmasse | ca. 3 kg |
| Kurbelsatz | 3-teilig / Industriekugellager |
| Pedale | 9/16″ Pedalgewinde / austauschbar durch Standard-Fahrradpedale |
| Kurbelarmlänge | ca. 127 mm |
| Stromversorgung | 9 V, 500 mA Netzteil (Innenliegend Plus) |
| Bremssystem | Wartungsfreies Magnetbremssystem |
| Widerstand | 24 Widerstandsstufen |
| Widerstands- verstellung |
Motorisiert über den Computer einstellbar |
| Apps | Cardiofit (kostenlos) oder Kinomap |
| Pulsmessung | Via App über 4.0 Bluetooth-Brustgurte |
| Benutzerprofile | Verwaltung beliebig vieler Benutzerprofile und deren Daten (Geschlecht, Alter, Gewicht) |
| Trainings- historie |
Verwaltung der Trainingshistorie inkl. Aufzeichnung von Trainingsdatum, Traningsdauer, Distanz, Kalorienverbrauch, durchschnittliche Geschwindigkeit, Herzfrequenz |
| Trainings- programme |
18 weitere Trainingsprogramme: 10 vordefinierte Trainingsprogramme, 4 individuelle Trainingsprogramme, 4 Ziel-Herzfrequenzprogramme |
| Trainings- programme |
6 vorprogrammierte & 18 zusätzliche über die App |
| Herzfrequenz | Nein |
| Individuell | Nein |
| Watt-Training | Nein |
| Pulsmessung | Integrierte Handpulssensoren oder via App über 4.0 Bluetooth-Brustgurte |
| Anzeige | Trainingszeit, Strecke, Kalorien, Geschwindigkeit, Puls |
| Display | Kleines LCD-Display ohne Hintergrundbeleuchtung |
| Aufbaumaße | ca. 83x45x111 cm (LxBxH) |
| Klappmaße | ca. 50x45x150 cm (LxBxH) |
| Gesamtgewicht | ca. 18 kg |
| Tablethalterung | Ja |
| Sattel | Höhenverstellbarer Kingsize-Sattel mit gepolsterter Rückenlehne und seitlichen Handgriffen |
| Sattelaufnahme | Nein |
| Handpulssensoren | Ja |
| Bodenausgleichskappen | Ja |
| Transportrollen | 2 / Vorne |
| Lenkerneigung | Nein |
| Sicherheit | Geprüft nach EN ISO 20957-1, EN 957-5, Klasse H.C. |
| Max. Benutzergewicht | 100 kg |
| Max. Körpergröße | 185 cm |
[/additional]









